Sie befinden sich: Home - Produkte - TW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard - Kabelfüllmassen auf Petrolatbasis | |||||||||||||
TW = Technische Wachse | |||||||||||||
Eigenschaften | Messmethode | TW 5170 | TW 5180 | TW 5190 | |||||||||
Typ | "70°C-Petrolat" | "80°C-Petrolat" | "90°C-Petrolat" | ||||||||||
Farbe | visuell | elfenbein | elfenbein | hellbraun | |||||||||
Tropfpunkt | DIN ISO 2176 | 78°C | 84°C | 95°C | |||||||||
Konuspenetration | DIN 51580 | 25°C | 70 mm/10 | 50 mm/10 | 90 mm/10 | ||||||||
Viskosität | DIN 51562 | 100°C | 19 mm²/s | 20 mm²/s | 320 mm/s² | ||||||||
Flammpunkt | DIN ISO 2592 | > 240°C | >240°C | > 240°C | |||||||||
Ölabscheidung | VDE 0472 TI.703 |
50°C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||
Dielektrizitäts- konstante |
DIN 53483 | 23°C | < 2,3 | < 2,3 | < 2,3 | ||||||||
Spezifischer Durchgangs- widerstand |
ASTM D 1169 | 23°C 100°C |
>10 ^ 15 Ohm*cm > 10 ^ 12 Ohm*cm |
>10 ^ 15 Ohm*cm > 10 ^ 12 Ohm*cm |
>10 ^ 15 Ohm*cm > 10 ^ 12 Ohm*cm |
||||||||
Korrosive Bestandteile |
DIN VDE 0472 TI.807 Prüfart C |
80°C / 14d |
keine Korrosion | keine Korrosion | keine Korrosion | ||||||||
Alle angegebenen Daten sind ca.-Werte und stellen keinerlei Spezifikation dar! | |||||||||||||
Weitere TW-Produkte sind auf Anfrage verfügbar. |